Сейчаc отображается Венгрия - Почтовые марки (1990 - 1999) - 8200 марки.
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4092 | ETQ | 3Ft | многоцветный | Dendrocopos syriacus | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4093 | ETR | 3Ft | многоцветный | Pyrrhula pyrrhula | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4094 | ETS | 3Ft | многоцветный | Alcedo atthis | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4095 | ETT | 5Ft | многоцветный | Upupa epops | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4096 | ETU | 5Ft | многоцветный | Merops apiaster | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4097 | ETV | 10Ft | многоцветный | Coracias garrulus | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4092‑4097 | 4,50 | - | - | - | EUR |
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4092 | ETQ | 3Ft | многоцветный | Dendrocopos syriacus | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4093 | ETR | 3Ft | многоцветный | Pyrrhula pyrrhula | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4094 | ETS | 3Ft | многоцветный | Alcedo atthis | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4095 | ETT | 5Ft | многоцветный | Upupa epops | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4096 | ETU | 5Ft | многоцветный | Merops apiaster | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4097 | ETV | 10Ft | многоцветный | Coracias garrulus | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4092‑4097 | 3,50 | - | - | - | EUR |
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4092 | ETQ | 3Ft | многоцветный | Dendrocopos syriacus | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4093 | ETR | 3Ft | многоцветный | Pyrrhula pyrrhula | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4094 | ETS | 3Ft | многоцветный | Alcedo atthis | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4095 | ETT | 5Ft | многоцветный | Upupa epops | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4096 | ETU | 5Ft | многоцветный | Merops apiaster | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4097 | ETV | 10Ft | многоцветный | Coracias garrulus | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4092‑4097 | 1,80 | - | - | - | EUR |
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4092 | ETQ | 3Ft | многоцветный | Dendrocopos syriacus | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4093 | ETR | 3Ft | многоцветный | Pyrrhula pyrrhula | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4094 | ETS | 3Ft | многоцветный | Alcedo atthis | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4095 | ETT | 5Ft | многоцветный | Upupa epops | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4096 | ETU | 5Ft | многоцветный | Merops apiaster | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4097 | ETV | 10Ft | многоцветный | Coracias garrulus | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4092‑4097 | 1,69 | - | - | - | EUR |
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4092 | ETQ | 3Ft | многоцветный | Dendrocopos syriacus | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4093 | ETR | 3Ft | многоцветный | Pyrrhula pyrrhula | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4094 | ETS | 3Ft | многоцветный | Alcedo atthis | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4095 | ETT | 5Ft | многоцветный | Upupa epops | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4096 | ETU | 5Ft | многоцветный | Merops apiaster | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4097 | ETV | 10Ft | многоцветный | Coracias garrulus | (293500) | - | - | - | - | |||||
| 4092‑4097 | - | - | 1,50 | - | EUR |
